
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 3 -
BARITO KUALA - KURIPAN
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 3 - BARITO KUALA -
KURIPAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 3 -
BARITO KUALA - KURIPAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JAMBU BARU | JAMBU | KABUAU | JARENANG | TABATAN | KURIPAN | TABATAN BARU | ASIA BARU | RIMBUN TULANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M.SAID HA, S.PD.I | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 27 |
2 | MUHAMMAD YUSUF, SE | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
3 | SURIATUN HAFAZAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | RAHMAWATI, S.Kom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JAMBU BARU | JAMBU | KABUAU | JARENANG | TABATAN | KURIPAN | TABATAN BARU | ASIA BARU | RIMBUN TULANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SITI NOORTITA AYU FEBRIA ROOSANI | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 8 | 5 | 0 | 8 | 41 |
2 | H. A. ISHAK BHAKTI | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 29 |
3 | HJ. NELLYMUSTIKA WATI, S.Pd | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 |
4 | H. SULAIMAN BIJARMI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JAMBU BARU | JAMBU | KABUAU | JARENANG | TABATAN | KURIPAN | TABATAN BARU | ASIA BARU | RIMBUN TULANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAHRIN NIZAR, S.T., M.T. | 24 | 117 | 14 | 16 | 26 | 34 | 32 | 9 | 24 | 296 |
2 | BELLA KARLINA | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | 8 | 7 | 3 | 9 | 59 |
3 | ANIS RIDUWAN, S.H. | 4 | 4 | 13 | 11 | 15 | 20 | 16 | 6 | 11 | 100 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JAMBU BARU | JAMBU | KABUAU | JARENANG | TABATAN | KURIPAN | TABATAN BARU | ASIA BARU | RIMBUN TULANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. HASANUDDIN MURAD, SH | 58 | 79 | 99 | 49 | 41 | 99 | 86 | 48 | 145 | 704 |
2 | DR. H. KARLIE HANAFI KALIANDA, SH, MH | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 25 | 13 | 16 | 23 | 106 |
3 | INDRIATI ANNIKMAH | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13 | 9 | 8 | 2 | 48 |
4 | SUSAN, SH, MH | 3 | 4 | 15 | 6 | 9 | 5 | 6 | 15 | 6 | 69 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JAMBU BARU | JAMBU | KABUAU | JARENANG | TABATAN | KURIPAN | TABATAN BARU | ASIA BARU | RIMBUN TULANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. JAHRIAN, SE | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 22 |
2 | H. NOOR FAUZIE IBERAHIM, MM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | FARIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ANI NOURMALA, A.Md.Kom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JAMBU BARU | JAMBU | KABUAU | JARENANG | TABATAN | KURIPAN | TABATAN BARU | ASIA BARU | RIMBUN TULANG | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JAMBU BARU | JAMBU | KABUAU | JARENANG | TABATAN | KURIPAN | TABATAN BARU | ASIA BARU | RIMBUN TULANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YULIET NOVERA ROSANI | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
2 | MUHAMMAD BINTANG RAMADHANA AKBAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JAMBU BARU | JAMBU | KABUAU | JARENANG | TABATAN | KURIPAN | TABATAN BARU | ASIA BARU | RIMBUN TULANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAJRIN HADI BRATA | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 33 | 2 | 7 | 75 |
2 | SUKARELAWATI, S.Sos | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 |
3 | SRI UTAMI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JAMBU BARU | JAMBU | KABUAU | JARENANG | TABATAN | KURIPAN | TABATAN BARU | ASIA BARU | RIMBUN TULANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AULIA RAHMAN, SH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
2 | HERNANI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | MUHAMMAD RIJANOR SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | SITNA HAJAR MALAWAT, S.AP., M.AP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JAMBU BARU | JAMBU | KABUAU | JARENANG | TABATAN | KURIPAN | TABATAN BARU | ASIA BARU | RIMBUN TULANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MA'MUN KADERI, SE, MIP | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 22 |
2 | HABIB ALI KHAIDIR ALKAFF | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0 | 9 | 11 | 5 | 50 |
3 | ESTI HARTINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | KATRINA, SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JAMBU BARU | JAMBU | KABUAU | JARENANG | TABATAN | KURIPAN | TABATAN BARU | ASIA BARU | RIMBUN TULANG | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JAMBU BARU | JAMBU | KABUAU | JARENANG | TABATAN | KURIPAN | TABATAN BARU | ASIA BARU | RIMBUN TULANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. MAHLIAN | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 15 | 6 | 4 | 47 |
2 | FAISAL REZA HADINATA H, SE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
3 | Dra. SYARIFAH | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
4 | ROHANA, AMK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JAMBU BARU | JAMBU | KABUAU | JARENANG | TABATAN | KURIPAN | TABATAN BARU | ASIA BARU | RIMBUN TULANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ.KAMARIATUL HERLINA, SE | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |
2 | AMIANNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JAMBU BARU | JAMBU | KABUAU | JARENANG | TABATAN | KURIPAN | TABATAN BARU | ASIA BARU | RIMBUN TULANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. RAHMUN | 52 | 48 | 30 | 21 | 68 | 61 | 43 | 40 | 13 | 376 |
2 | SITI MAHMUDAH | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28 |
3 | NOOR JANNAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
4 | ZAKIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JAMBU BARU | JAMBU | KABUAU | JARENANG | TABATAN | KURIPAN | TABATAN BARU | ASIA BARU | RIMBUN TULANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRA. NOORMAYANI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
2 | M SURYADI RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | SALEH SABERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JAMBU BARU | JAMBU | KABUAU | JARENANG | TABATAN | KURIPAN | TABATAN BARU | ASIA BARU | RIMBUN TULANG | SUBTOTAL |
---|